OFERTA ACADÉMICA
Para la presente convocatoria la oferta académica será la siguiente:
Especialización en Salud | Plazas Sede Quito | Plazas FFAA | Plazas Policia Nacional | Total lazas | Costo* | Niveles |
---|---|---|---|---|---|---|
ANATOMIA PATOLOGICA | 9 | 1 | 2 | 12 | $5570 | 6 |
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR | 4 | 0 | 2 | 6 | $5170 | 8 |
CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICOS | 10 | 0 | 0 | 10 | $5570 | 4 |
DERMATOLOGIA | 8 | 0 | 2 | 10 | $5570 | 6 |
GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA | 10 | 0 | 0 | 10 | $4070 | 8 |
HEMATOLOGIA | 9 | 1 | 2 | 12 | $5070 | 8 |
IMAGENOLOGIA | 17 | 1 | 2 | 20 | $5070 | 8 |
MEDICINA CRÍTICA Y CUIDADOS INTENSIVOS | 7 | 0 | 0 | 7 | $4070 | 8 |
MEDICINA DE EMERENCIAS Y DESASTRES PEDIATRICA | 12 | 0 | 0 | 12 | $5570 | 4 |
MEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 17 | 0 | 1 | 18 | $4070 | 8 |
NEFROLOGIA | 9 | 1 | 0 | 10 | $5070 | 8 |
NEUROLOGIA | 9 | 0 | 1 | 10 | $5070 | 8 |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 3 | 2 | 2 | 7 | $5170 | 8 |
PATOLOGIA CLINICA | 10 | 0 | 0 | 10 | $5570 | 6 |
PEDIATRÍA | 11 | 0 | 0 | 11 | $4070 | 6 |
PSIQUIATRIA | 20 | 0 | 0 | 20 | $4370 | 8 |
* Incluye arancel y matrícula
DATOS CLAVES
Costo de inscripción:
120.00 USD*
*Los valores de inscripción no son reembolsables,
incluye la homologación del certificado de idiomas o el examen de comprensión lectora de inglés.
Información importante
El CETCIS pone a disposición el curso de compresión lectora para cumplimiento de requisito de idioma extranjero (costo adicional).
Para fechas de inscripción al examen de ingles o curso de comprensión lectora revisa en el siguiente ENLACE.
INSTRUCTIVOS
A continuación, se detallan los instructivos para tu correcta postulación: